ABRAAO REIS | 31100 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
AD | 12345 | PDT | PDT/PMN |
ADEIR RIBEIRO | 31677 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
ADELCIO | 50333 | PSOL | NÃO COLIGADO |
ADEMIR MARQUES | 31015 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
ADRIANA DRICA | 27126 | PSDC | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
ADRIANO BRINDES | 14100 | PTB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
AILTON TRAKINA | 11777 | PP | NÃO COLIGADO |
ALBUQUERQUE | 23190 | PPS | PRB/PSL/PPS |
ALEMÃO DA SANTA CASA | 22111 | PR | PR/PRTB |
ALESSANDRA VIANA | 22008 | PR | PR/PRTB |
ALINE | 40061 | PSB | PSB/PSC |
ANA | 28123 | PRTB | PR/PRTB |
ANA PAULA | 33022 | PMN | PDT/PMN |
ANDRE ASSESSOR | 70777 | PT do B | HUMANISTA TRABALHISTA |
ANGELICA | 12777 | PDT | PDT/PMN |
APARECIDO RODRIGO DIAS FARIA | 10555 | PRB | PRB/PSL/PPS |
ARMANDO DA TEG DOG | 22012 | PR | PR/PRTB |
AUGUSTO | 12512 | PDT | PDT/PMN |
BARBA PINTOR | 50456 | PSOL | NÃO COLIGADO |
BASSIGA (GODA) | 31678 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
BENITO | 11999 | PP | NÃO COLIGADO |
BENTO | 15001 | PMDB | NÃO COLIGADO |
BERNARDINO | 50007 | PSOL | NÃO COLIGADO |
BRAGA | 20999 | PSC | PSB/PSC |
BRASILINA | 19119 | PTN | PTN/PTC |
CAMILA | 33095 | PMN | PDT/PMN |
CAPACETE | 12789 | PDT | PDT/PMN |
CARLÃO FORNO | 25600 | DEM | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
CARLOS HENRIQUE | 40010 | PSB | PSB/PSC |
CAROL ZEQUINI (NINA) | 27351 | PSDC | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
CAUÊ FAJOLI | 43024 | PV | NÃO COLIGADO |
CHRIS | 55885 | PSD | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
CHRISTIANE | 12516 | PDT | PDT/PMN |
CICERO DO CEASA | 13123 | PT | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
CIDRÃO | 25250 | DEM | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
CLARA ALMEIDA | 45625 | PSDB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
CLARICE | 40554 | PSB | PSB/PSC |
CLÁUDIA DE AVENCAS | 45565 | PSDB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
CLAUDIO | 20120 | PSC | PSB/PSC |
CLAUDIO TURCI SCHILIC | 22888 | PR | PR/PRTB |
CLAYSON OLIVEIRA | 31567 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
CLEBER | 19099 | PTN | PTN/PTC |
CLEMENTE (BARBA) | 19500 | PTN | PTN/PTC |
CLEUZA | 31400 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
CLOVIS MELO | 25000 | DEM | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
CORAÍNI | 14123 | PTB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
CORDEIRO | 22193 | PR | PR/PRTB |
CRISTIANE | 40999 | PSB | PSB/PSC |
DADO BAPTISTELLA | 55999 | PSD | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
DANILO DA SAUDE | 19456 | PTN | PTN/PTC |
DANILO LARA | 14500 | PTB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
DARCY | 43123 | PV | NÃO COLIGADO |
DAVID SABATINI | 11789 | PP | NÃO COLIGADO |
DEBORA CARREIRA KAARSBERG | 43456 | PV | NÃO COLIGADO |
DECI | 19900 | PTN | PTN/PTC |
DÉCIO DO IAMSPE | 40020 | PSB | PSB/PSC |
DELEGADO DAMASCENO | 45789 | PSDB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
DITO FREIRE | 25678 | DEM | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
DOMINGOS | 19300 | PTN | PTN/PTC |
DOMINGOS ALCALDE | 33123 | PMN | PDT/PMN |
DONIZETI | 31123 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
DR CARLOS RODRIGUES | 13132 | PT | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
DR MERRY | 55333 | PSD | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
DR. GORO | 33070 | PMN | PDT/PMN |
DR. VALDIR MARIN | 11000 | PP | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
DRA. KATIA | 31310 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
EDER DE SOUZA | 23111 | PPS | PRB/PSL/PPS |
EDIO ( LAGE PARATY) | 17700 | PSL | PRB/PSL/PPS |
EDIVALDO BEZERRA | 19333 | PTN | PTN/PTC |
EDUARDO GIMENES | 25123 | DEM | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
ELAINE DA LOCADORA | 31111 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
ELIANGE | 11009 | PP | NÃO COLIGADO |
ELISEU | 19220 | PTN | PTN/PTC |
ELIZABETH PROTEÇÃO AOS ANIMAIS | 43789 | PV | NÃO COLIGADO |
ELSON DA LAMBRETA | 14001 | PTB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
ELSON MARCELINO | 12100 | PDT | PDT/PMN |
ELVIS PRESLEY | 20333 | PSC | PSB/PSC |
ENFERMEIRA ARIOVALDA | 55888 | PSD | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
ENGENHEIRO NARDI | 22123 | PR | PR/PRTB |
ERASMO MORENO MINZÃO | 55123 | PSD | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
ESDRAS MENDONÇA | 23123 | PPS | PRB/PSL/PPS |
EVANDRO GALETE | 25025 | DEM | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
FABIANA | 13333 | PT | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
FÁBIO MANHOSO | 45111 | PSDB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
FATIMA | 12520 | PDT | PDT/PMN |
FATIMA GUIDOLIN | 11444 | PP | NÃO COLIGADO |
FAVORETO | 15333 | PMDB | NÃO COLIGADO |
FELIPE BRAVO | 45123 | PSDB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
FLAVIO | 22333 | PR | PR/PRTB |
FRAN NEVES | 17101 | PSL | PRB/PSL/PPS |
GALDINO | 27778 | PSDC | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
GALVAO DA GT | 22220 | PR | PR/PRTB |
GASTAO | 12111 | PDT | PDT/PMN |
GENOVA TORRES | 10777 | PRB | PRB/PSL/PPS |
GERALDO CARLOS(ROBERTO) | 33333 | PMN | PDT/PMN |
GIROTTO | 43666 | PV | NÃO COLIGADO |
GISELE MALDONADO AZEVEDO | 45045 | PSDB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
GUILLERMO | 50010 | PSOL | NÃO COLIGADO |
GURU | 19040 | PTN | PTN/PTC |
HAROLDO | 40022 | PSB | PSB/PSC |
HELENA MELO | 15222 | PMDB | NÃO COLIGADO |
HELIÃO | 14777 | PTB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
HELIO ROCHA | 12222 | PDT | PDT/PMN |
HELY | 31000 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
HERVAL SEABRA | 40789 | PSB | PSB/PSC |
HINDARA | 22020 | PR | PR/PRTB |
IARA PAULI | 31221 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
IGINA DO POSTO CASCATA | 27027 | PSDC | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
INES | 40204 | PSB | PSB/PSC |
IRTON DO SINDICATO | 65123 | PC do B | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
ISABEL | 19147 | PTN | PTN/PTC |
ISAIAS TIO PATINHAS | 27890 | PSDC | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
IVANA DORCE | 43300 | PV | NÃO COLIGADO |
IVONE PEREIRA DO NASCIMENTO | 43400 | PV | NÃO COLIGADO |
IZABEL | 19987 | PTN | PTN/PTC |
JAQUELINE | 19258 | PTN | PTN/PTC |
JAQUELINE CARVALHO | 40004 | PSB | PSB/PSC |
JB - GULA | 43050 | PV | NÃO COLIGADO |
JOAO DO BAR | 22040 | PR | PR/PRTB |
JOAO HERMINIO | 10457 | PRB | PRB/PSL/PPS |
JOÃO MAURÍCIO | 14000 | PTB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
JOAO MORE | 19949 | PTN | PTN/PTC |
JOAQUIM MENDONÇA | 15015 | PMDB | NÃO COLIGADO |
JOEL ROCHA | 55000 | PSD | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
JOSE ABEGAR | 33789 | PMN | PDT/PMN |
JOSE CARLOS | 33000 | PMN | PDT/PMN |
JOSE CARLOS DE SOUZA | 50789 | PSOL | NÃO COLIGADO |
JOSE HENRIQUE | 33950 | PMN | PDT/PMN |
JOSÉ URSÍLIO | 45007 | PSDB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
JUNIOR DA FARMACIA | 14567 | PTB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
KARICA FONTANA | 25500 | DEM | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
KECO | 22321 | PR | PR/PRTB |
LIGIA GARCIA | 45777 | PSDB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
LIOZINA | 31890 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
LOURDES - HC | 55111 | PSD | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
LUCAS | 50051 | PSOL | NÃO COLIGADO |
LUCAS DANIEL | 65432 | PC do B | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
LUCAS DIB | 15123 | PMDB | NÃO COLIGADO |
LUCIO COELHO | 22666 | PR | PR/PRTB |
LUCY ALLAINE GIROTO | 11012 | PP | NÃO COLIGADO |
LUIZ CARTEIRO | 19019 | PTN | PTN/PTC |
LUIZ CARTEIRO (LUIZINHO DO EST | 17270 | PSL | PRB/PSL/PPS |
LUIZ OKUDA | 43113 | PV | NÃO COLIGADO |
LUIZÃO DO AÇOUGUE | 22002 | PR | PR/PRTB |
LURDINHA DA ZONA SUL | 20555 | PSC | PSB/PSC |
LUZIA | 50706 | PSOL | NÃO COLIGADO |
MANOEL CLARO | 22345 | PR | PR/PRTB |
MARA POLLON | 22018 | PR | PR/PRTB |
MARCAO ELETRICISTA | 22580 | PR | PR/PRTB |
MARCELINHO | 33100 | PMN | PDT/PMN |
MARCIA BAIXINHA | 65443 | PC do B | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
MARCO KARAN | 55055 | PSD | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
MARCOS BERTÃO | 27777 | PSDC | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
MARCOS CAMARINHA | 40666 | PSB | PSB/PSC |
MARCOS CUSTÓDIO | 20320 | PSC | PSB/PSC |
MARCOS REZENDE | 55100 | PSD | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
MARCOS TUGA | 50123 | PSOL | NÃO COLIGADO |
MARCOS VERONEZ | 22456 | PR | PR/PRTB |
MARIA CAROLINA | 12123 | PDT | PDT/PMN |
MARIA ELENA COSTA | 10999 | PRB | PRB/PSL/PPS |
MARIA VALERIA | 19252 | PTN | PTN/PTC |
MARIANA ESPOSITO | 50222 | PSOL | NÃO COLIGADO |
MARIAO DA EXTENSAO | 36123 | PTC | PTN/PTC |
MARILIA REAL (MUSEU) | 55380 | PSD | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
MARKINHOS DO SOM | 19007 | PTN | PTN/PTC |
MARQUINHO DA PADARIA | 20012 | PSC | PSB/PSC |
MARQUINHO PROMOTOR DE VENDAS | 25789 | DEM | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
MARY PROFETA | 15013 | PMDB | NÃO COLIGADO |
MAURA REGINA DE OLIVEIRA | 22999 | PR | PR/PRTB |
MAURI PAZ | 20300 | PSC | PSB/PSC |
MAURICIO MALDONADO | 19008 | PTN | PTN/PTC |
MIGUEL GOLIM | 23555 | PPS | PRB/PSL/PPS |
MINGAO | 22000 | PR | PR/PRTB |
MIRANDA | 33222 | PMN | PDT/PMN |
MIRANDINHA | 31789 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
MIRELA | 19121 | PTN | PTN/PTC |
MOACIR BICALHO- SAMU | 55040 | PSD | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
MOISES DA ZONA NORTE | 14007 | PTB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
MOISES PAIXÃO | 13013 | PT | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
MONICA | 19666 | PTN | PTN/PTC |
NATHALIA MASSONATTO ANTUNES | 50011 | PSOL | NÃO COLIGADO |
NELSINHO | 25800 | DEM | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
NELSON DA PRINCESA - NÁ | 14200 | PTB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
NELSON TAMURA | 23023 | PPS | PRB/PSL/PPS |
NEUZA RAPHAEL | 23333 | PPS | PRB/PSL/PPS |
NILDO LEITE | 33040 | PMN | PDT/PMN |
NILTON COSTA | 25700 | DEM | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
OCTACILIO | 50127 | PSOL | NÃO COLIGADO |
ORLANDO ARRUDA | 14444 | PTB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
OTACILIO JOSÉ COSTA | 43043 | PV | NÃO COLIGADO |
PAÇOCA | 31555 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
PALHAÇO CATATAU | 20222 | PSC | PSB/PSC |
PALHAÇO CHOQUITO | 55444 | PSD | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
PASTOR ROGERIO ALVES | 10123 | PRB | PRB/PSL/PPS |
PASTOR VALERIO | 33512 | PMN | PDT/PMN |
PAULINHO PENA TUR | 33113 | PMN | PDT/PMN |
PAULINHO SANTOS | 10111 | PRB | PRB/PSL/PPS |
PAULO AMADO | 17100 | PSL | PRB/PSL/PPS |
PAULO RIGUETI | 19789 | PTN | PTN/PTC |
PAULO ROGERIO | 31777 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
PEDRINHO BARROZO | 20123 | PSC | PSB/PSC |
PEDRINHO DA AMBULANCIA | 31456 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
PEDRO | 19999 | PTN | PTN/PTC |
PEDRO DO GÁS | 20000 | PSC | PSB/PSC |
PEDRO PAVAO | 31113 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
PERCYVAN | 40000 | PSB | PSB/PSC |
PROF JUVENAL | 27123 | PSDC | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
PROF. MARCOS FLARISO | 23456 | PPS | PRB/PSL/PPS |
PROF. MARIANO | 19123 | PTN | PTN/PTC |
PROFESSOR BARBOZA | 10789 | PRB | PRB/PSL/PPS |
PROFESSOR BATATINHA | 55222 | PSD | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
PROFESSOR CARLINHOS GOUVEIA | 45555 | PSDB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
PROFESSOR MARIO TERUYA | 13300 | PT | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
PROFESSOR PERINETI | 40489 | PSB | PSB/PSC |
PROFESSOR ZÉ | 65777 | PC do B | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
PROFESSORA DANIELA | 22369 | PR | PR/PRTB |
PROFESSORA DENISY | 22777 | PR | PR/PRTB |
PROFESSORA RAQUEL | 13456 | PT | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
REGINA CRISTINA | 31200 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
RENATO BARRUEL | 43443 | PV | NÃO COLIGADO |
RENE FADEL | 15017 | PMDB | NÃO COLIGADO |
REY CABELEIREIRO | 50000 | PSOL | NÃO COLIGADO |
RICARDINHO MUSTAFÁ | 15030 | PMDB | NÃO COLIGADO |
RICARDO A PADOVANI- CASSIAO | 25444 | DEM | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
ROBERTA COLETORA DE LIXO | 25333 | DEM | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
ROBERTO CHUVISCO | 17999 | PSL | PRB/PSL/PPS |
ROGERIA BREGION | 23022 | PPS | PRB/PSL/PPS |
ROGERIO NEVES | 27133 | PSDC | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
ROMILDO RAINERI JR | 31333 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
RONALDO DE CASTRO | 17400 | PSL | PRB/PSL/PPS |
RONALDO MEDEIROS | 31031 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
ROSE AÇAFRÃO | 45678 | PSDB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
SABRINA | 50555 | PSOL | NÃO COLIGADO |
SAMUEL DA FARMACIA | 22222 | PR | PR/PRTB |
SAMURAI | 43333 | PV | NÃO COLIGADO |
SEBASTIAO CORDEIRO | 10456 | PRB | PRB/PSL/PPS |
SELMA | 44123 | PRP | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
SERGIO BANCA DE DOCE | 44566 | PRP | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
SERGIO DA VIGILÂNCIA | 14111 | PTB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
SERGIO SOBRINHO | 50100 | PSOL | NÃO COLIGADO |
SILVANA FONTANA - DO CAPS | 14789 | PTB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
SILVIO HARADA | 22022 | PR | PR/PRTB |
SISSA SCARPPA | 55678 | PSD | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
SONIA (DO SOPÃO) | 17900 | PSL | PRB/PSL/PPS |
SÔNIA TONIN | 20777 | PSC | PSB/PSC |
TATIANA CECILIO | 22070 | PR | PR/PRTB |
TATIANE BARBAROTO | 19678 | PTN | PTN/PTC |
TATIANE MAGALHÃES | 12513 | PDT | PDT/PMN |
TATINHA | 14321 | PTB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
TECO | 31470 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
TENENTE EWERTON | 13000 | PT | MARÍLIA JUSTA E DEMOCRÁTICA |
TERUAKI | 19000 | PTN | PTN/PTC |
THIAGO | 12333 | PDT | PDT/PMN |
TIÃOZINHO | 25777 | DEM | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
TO | 31999 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
TOCHA | 25200 | DEM | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
TONINHO | 20678 | PSC | PSB/PSC |
TUTA | 14333 | PTB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
VALDOMIRO DA UNESP PELÉ | 43000 | PV | NÃO COLIGADO |
VALERIA | 70123 | PT do B | HUMANISTA TRABALHISTA |
VALMIRO (MIRO) | 50313 | PSOL | NÃO COLIGADO |
VALQUIRIA | 33550 | PMN | PDT/PMN |
VALTER DA SAUDE | 19777 | PTN | PTN/PTC |
VERA | 50551 | PSOL | NÃO COLIGADO |
VERA (DA GOTA) | 17200 | PSL | PRB/PSL/PPS |
VERINHA DO JONI | 10900 | PRB | PRB/PSL/PPS |
VILMA | 25125 | DEM | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
VILMA EDICO | 31888 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
WAGNER DOMINGOS | 14190 | PTB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
WANIA LOMBARDI | 45345 | PSDB | SERIEDADE E COMPETÊNCIA, POR UMA MARÍLIA MELHOR |
WILSON DA FARMACIA | 31369 | PHS | HUMANISTA TRABALHISTA |
WLADIR BUIM | 22789 | PR | PR/PRTB |
YOSHIO | 40123 | PSB | PSB/PSC |
ZÉ DALVES | 11111 | PP | NÃO COLIGADO |
ZÉ MENEZES | 17500 | PSL | PRB/PSL/PPS |
ZILDA APARECIDA | 44444 | PRP | RESPONSABILIDADE E COERÊNCIA |
ZILDA MITIKO TAKAHASHI | 15000 | PMDB | NÃO COLIGADO |
ZILDA VENDEDORA DA CIRANDINHA | 20789 | PSC | PSB/PSC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
CMC, CIDADE DE MARÍLIA